| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 01:04 | 02:29 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 21:22 | 22:51 | 90 分鐘 | |
5 | 00:29 | 00:34 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 14:03 | 14:24 | 21 分鐘 |
7 | 02:13 | 02:34 | 22 分鐘 | |
8 | 01:52 | 02:09 | 17 分鐘 | |
9 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
10 | 01:02 | 01:45 | 43 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
12 | 2024-11-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 23:29 | 23:43 | 13 分鐘 | |
14 | 21:08 | 22:39 | 90 分鐘 | |
15 | 16:43 | 18:09 | 86 分鐘 | |
16 | 16:07 | 16:29 | 22 分鐘 | |
17 | 12:31 | 12:40 | 10 分鐘 | |
18 | 12:03 | 12:13 | 10 分鐘 | |
19 | 01:01 | 01:07 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-11-19 | 18:33 | 20:22 | 109 分鐘 |
21 | 16:33 | 17:25 | 52 分鐘 | |
22 | 13:43 | 14:30 | 46 分鐘 | |
23 | 13:19 | 13:38 | 19 分鐘 | |
24 | 02:41 | 03:20 | 39 分鐘 | |
25 | 01:52 | 02:39 | 46 分鐘 | |
26 | 2024-11-18 | 22:54 | 23:07 | 13 分鐘 |
27 | 21:38 | 21:55 | 17 分鐘 | |
28 | 03:04 | 03:13 | 8 分鐘 | |
29 | 03:03 | 03:03 | 0 分鐘 | |
30 | 01:56 | 03:01 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 17610.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |